Архів : 2012 2013 2014

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2014 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього 2522 2534 2638 2661 2688 2751 2793 2805 2815 2824 2836 2878
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 2312 2306 2362 2457 2527 2558 2615 2655 2707 2750 2783 2834
Промисловість 3069 3067 3342 3355 3369 3404 3443 3462 3478 3495 3514 3570

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1781 1832 1933 2075 2210 2316 2421 2460 2497 2550 2601 2638

Переробна промисловість

2420 2430 2482 2528 2566 2623 2679 2714 2747 2780 2813 2852

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4878 4847 5715 5652 5619 5608 5616 5624 5610 5595 5572 5675

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2186 2138 2162 2158 2178 2197 2232 2251 2258 2283 2291 2308
Будівництво 1669 1711 1779 1849 1890 1931 1975 2011 2044 2066 2090 2110
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2063 2034 2058 2079 2120 2149 2178 2200 2211 2213 2221 2253
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2717 2720 2764 2783 2781 2782 2825 2856 2880 2887 2876 2866
Тимчасове розміщування й організація харчування 1425 1540 1578 1558 1576 1633 1653 1682 1690 1690 1681 1691
Інформація та телекомунікації 2744 2738 2818 2816 2844 2873 2884 2898 2914 2921 2961 2973
Фінансова та страхова діяльність 5027 4912 5118 5114 5143 5152 5213 5262 5243 5266 5278 5326
Операції з нерухомим майном 2160 2161 2210 2246 2274 2299 2330 2357 2347 2360 2366 2374
Професійна, наукова та технічна діяльність 2031 2058 2188 2213 2234 2289 2351 2397 2405 2414 2429 2496
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1900 1901 1948 1959 1982 2025 2052 2084 2091 2110 2109 2118
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 2787 2961 3072 3135 3171 3258 3356 3390 3361 3367 3383 3456
Освіта 2332 2337 2368 2371 2391 2532 2551 2514 2508 2504 2504 2541
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2060 2061 2095 2107 2142 2195 2236 2260 2263 2258 2265 2307
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2167 2147 2163 2169 2192 2262 2348 2327 2327 2326 2343 2384
Надання інших видів послуг 2231 2347 2358 2321 2332 2367 2367 2408 2416 2401 2400 2415
______________________
Примітка. Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.